Typ L Deckenelement
bezogen auf 1 m breites
ED BSP | Brettsperrholz [nur Längslagen] |
Querschnitt | Trägheit | Widerstand | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Fläche gesamt | Radien | Moment | Moment | Eigen- last | ||||||||||||
Lagen | Typ | Plattenaufbau in mm (Decklage = Längslage) | Anetto [cm²] | Aq [cm²] | inetto [cm] | Inetto [cm4] | Ivoll [cm4] | Wnetto [cm³] | G kN/m² | ||||||||
3 | 66L | 23 | 20 | 23 | 460 | 660 | 2,25 | 2329 | 2396 | 706 | 0,33 | ||||||
69L | 23 | 23 | 23 | 460 | 690 | 2,39 | 2636 | 2738 | 764 | 0,35 | |||||||
78L | 29 | 20 | 29 | 580 | 780 | 2,59 | 3888 | 3955 | 997 | 0,39 | |||||||
81L | 29 | 23 | 29 | 580 | 810 | 2,73 | 4327 | 4429 | 1068 | 0,41 | |||||||
87L | 29 | 29 | 29 | 580 | 870 | 3,02 | 5284 | 5488 | 1215 | 0,44 | |||||||
98L | 29 | 40 | 29 | 580 | 980 | 3,55 | 7310 | 7843 | 1492 | 0,49 | |||||||
100L | 40 | 20 | 40 | 800 | 1000 | 3,21 | 8267 | 8333 | 1653 | 0,50 | |||||||
103L | 40 | 23 | 40 | 800 | 1030 | 3,36 | 9005 | 9106 | 1749 | 0,52 | |||||||
109L | 40 | 29 | 40 | 800 | 1090 | 3,64 | 10589 | 10792 | 1943 | 0,55 | |||||||
120L | 40 | 40 | 40 | 800 | 1200 | 4,16 | 13867 | 14400 | 2311 | 0,60 | |||||||
5 | 109L | 23 | 20 | 23 | 20 | 23 | 690 | 1090 | 3,57 | 8809 | 10792 | 1616 | 0,55 | ||||
115L | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 690 | 1150 | 3,81 | 10037 | 12674 | 1746 | 0,58 | |||||
127L | 29 | 20 | 29 | 20 | 29 | 870 | 1270 | 4,09 | 14535 | 17070 | 2289 | 0,64 | |||||
133L | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 870 | 1330 | 4,33 | 16292 | 19605 | 2450 | 0,67 | |||||
145L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 870 | 1450 | 4,81 | 20120 | 25405 | 2775 | 0,73 | |||||
160L | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 1200 | 1600 | 5,03 | 30400 | 34133 | 3800 | 0,80 | |||||
166L | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 1200 | 1660 | 5,27 | 33352 | 38119 | 4018 | 0,83 | |||||
178L | 40 | 29 | 40 | 29 | 40 | 1200 | 1780 | 5,75 | 39688 | 46998 | 4459 | 0,89 | |||||
200L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1200 | 2000 | 6,63 | 52800 | 66667 | 5280 | 1,00 | |||||
7 | 185L | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 1160 | 1850 | 5,87 | 40021 | 52764 | 4327 | 0,93 | ||
203L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1160 | 2030 | 6,54 | 49591 | 69712 | 4886 | 1,02 | |||
220L | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 1600 | 2200 | 6,81 | 74133 | 88733 | 6739 | 1,10 | |||
229L | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 1600 | 2290 | 7,14 | 81513 | 100075 | 7119 | 1,15 | |||
247L | 40 | 29 | 40 | 29 | 40 | 29 | 40 | 1600 | 2470 | 7,80 | 97353 | 125577 | 7883 | 1,24 | |||
280L | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1600 | 2800 | 9,02 | 130133 | 182933 | 9295 | 1,40 | |||
9 | 261L | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1450 | 2610 | 8,25 | 98572 | 148163 | 7553 | 1,31 |
292L | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 2000 | 2920 | 8,98 | 161427 | 207476 | 11057 | 1,46 |
Mittellage = Querlage (nicht keilgezinkt)
Typ W Wandelement
bezogen auf 1 m breites
ED BSP | Brettsperrholz [nur Längslagen] |
Querschnitt | Trägheit | Widerstand | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netto | Fläche gesamt | Radien | Moment | Moment | Eigen- last |
Knicklast | ||||||||||||
Lagen | Typ | Plattenaufbau in mm (Decklage = Querlage) | Anetto [cm²] | Aq [cm²] | inetto [cm] | Inetto [cm4] | Wnetto [cm³] | G kN/m² | Kmod | KN 2,60 m | KN 2,80 m | KN 3,00 m | ||||||
3 | 63W | 20 | 23 | 20 | 400 | 630 | 2,23 | 1982 | 63 | 0,32 | 0,80 | 90 | 78 | 68 | ||||
69W | 23 | 23 | 23 | 460 | 690 | 2,39 | 2636 | 76 | 0,35 | 0,80 | 119 | 103 | 90 | |||||
81W | 29 | 23 | 29 | 580 | 810 | 2,73 | 4327 | 107 | 0,41 | 0,80 | 193 | 168 | 147 | |||||
87W | 29 | 29 | 29 | 580 | 870 | 3,02 | 5284 | 121 | 0,44 | 0,80 | 233 | 203 | 178 | |||||
98W | 29 | 40 | 29 | 580 | 980 | 3,55 | 7310 | 149 | 0,49 | 0,80 | 312 | 274 | 241 | |||||
103W | 40 | 23 | 40 | 800 | 1030 | 3,36 | 9005 | 175 | 0,52 | 0,80 | 390 | 341 | 300 | |||||
109W | 40 | 29 | 40 | 800 | 1090 | 3,64 | 10589 | 194 | 0,55 | 0,80 | 449 | 394 | 348 | |||||
120W | 40 | 40 | 40 | 800 | 1200 | 4,16 | 13867 | 231 | 0,60 | 0,80 | 555 | 496 | 442 | |||||
5 | 106W | 20 | 23 | 20 | 23 | 20 | 600 | 1060 | 3,56 | 7596 | 143 | 0,53 | 0,80 | 324 | 284 | 251 | ||
115W | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 690 | 1150 | 3,81 | 10038 | 175 | 0,58 | 0,80 | 419 | 370 | 327 | |||
133W | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 870 | 1330 | 4,33 | 16293 | 245 | 0,67 | 0,80 | 637 | 573 | 514 | |||
145W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 870 | 1450 | 4,81 | 20121 | 278 | 0,73 | 0,80 | 719 | 663 | 605 | |||
166W | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 1200 | 1660 | 5,27 | 33352 | 402 | 0,83 | 0,80 | 1066 | 1008 | 940 | |||
178W | 40 | 29 | 40 | 29 | 40 | 870 | 1780 | 5,70 | 28223 | 317 | 0,89 | 0,80 | 806 | 775 | 736 | |||
200W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1200 | 2000 | 6,63 | 52800 | 528 | 1,00 | 0,80 | 1167 | 1144 | 1116 | |||
7 | 185W | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 23 | 29 | 1160 | 1850 | 5,87 | 40021 | 433 | 0,93 | 0,80 | 1088 | 1052 | 1006 |
203W | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1160 | 2030 | 6,54 | 49591 | 489 | 1,02 | 0,80 | 1124 | 1101 | 1072 | |
229W | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 23 | 40 | 1600 | 2290 | 7,14 | 81513 | 712 | 1,15 | 0,80 | 1579 | 1556 | 1528 | |
236W | 29 | 40 | 29 | 40 | 29 | 40 | 29 | 1160 | 2360 | 7,76 | 69847 | 592 | 1,18 | 0,80 | 1159 | 1147 | 1132 | |
280W | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1600 | 2800 | 9,02 | 130133 | 930 | 1,40 | 0,80 | 1625 | 1614 | 1601 |
Mittellage = Längslage (keilgezinkt)